<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Big In Japan'</title>
	<atom:link href="http://biginjapan.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biginjapan.pl</link>
	<description>Podróż do Japonii</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 18:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Ricecooker Fotostory od Anastazja SHAR, Łódź</title>
		<link>http://biginjapan.pl/2007/11/09/ricecooker-fotostory/comment-page-1/#comment-1598</link>
		<dc:creator>Anastazja SHAR, Łódź</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biginjapan.pl/2007/11/09/ricecooker-fotostory/#comment-1598</guid>
		<description>RYŻ. (wklejam notkę). ODŻYWIANIE/INFO. (BIOLOGICZNA  POMOC !!). *****

CHLEB  ANTYMIAŻDŻYCOWY-IRL,  JEST  W  CHWILI  OBECNEJ  NAJBARDZIEJ  WARTOŚCIOWYM  PRODUKTEM  ŻYWIENIOWYM  DLA  CZŁOWIEKA  NA  PLANECIE  ZIEMIA:
80% ENERGII (niskie węglowodany), antyotyłościowy (bardzo syci), antycukrzycowy (poziom cukru do 26% wzrostu). W całych swoich dziejach LUDZKOŚĆ (7 MLD), nie stworzyła dotąd tak wartościowego i biologicznie wzorcowego PRODUKTU  ŻYWIENIOWEGO. 

CHLEB  ANTYMIAŻDŻYCOWY-IRL, MOŻNA  PAKOWAĆ  PRÓŻNIOWO:
Np. po 3 szt. jest on wówczas przydatny do spożycia przez PONAD  1  ROK. Energia biologiczna tj. 80% ENERGII (niskie węglowodany), na tzw. TRASY, wycieczki, dalekie wyjazdy czyli: LOGICZNA, ZDROWOTNA  KONIECZNOŚĆ. Również AKCJE  POMOCY  HUMANITARNEJ. 

OKRUSZKI !! DLA  DZIECI, DLA  SPORTOWCÓW, CHORYCH (SZPITAL), OSÓB   STARSZYCH  (DODAJEMY  DO  WSZELKICH  POSIŁKÓW):
Każdy CHLEB wg opracowań IRL KRAKÓW tj. upieczone MINI  CHLEBKI, mielimy (mikser) uzyskując tzw. OKRUSZKI czyli produkt biologicznie wzorcowy w praktycznej do spożycia formie. Rozdrobniony chleb jest naturalnym źródłem ENERGII dla człowieka i powinien stanowić podstawowy składnik każdego posiłku/24h. Nasz organizm pozyskuje o 30% więcej energii, niż po spożyciu ugotowanego ryżu, co stanowi zwiększenie energetycznych możliwości życiowych dla wszystkich komórek, a w szczególności komórek nerwowych naszego mózgu. Układ immunologiczny otrzymuje dodatkową energię do walki z bakteriami, wirusami, także z komórkami nowotworowymi wzmacniając szanse obronne organizmu (dużo większa energia dla białych krwinek układu odpornościowego). 

PRZEPIS ten, jest zamieszczony na stronie internetowej; *****    
Skrót adresu strony w Internecie_______: INSTYTUTIRL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RYŻ. (wklejam notkę). ODŻYWIANIE/INFO. (BIOLOGICZNA  POMOC !!). *****</p>
<p>CHLEB  ANTYMIAŻDŻYCOWY-IRL,  JEST  W  CHWILI  OBECNEJ  NAJBARDZIEJ  WARTOŚCIOWYM  PRODUKTEM  ŻYWIENIOWYM  DLA  CZŁOWIEKA  NA  PLANECIE  ZIEMIA:<br />
80% ENERGII (niskie węglowodany), antyotyłościowy (bardzo syci), antycukrzycowy (poziom cukru do 26% wzrostu). W całych swoich dziejach LUDZKOŚĆ (7 MLD), nie stworzyła dotąd tak wartościowego i biologicznie wzorcowego PRODUKTU  ŻYWIENIOWEGO. </p>
<p>CHLEB  ANTYMIAŻDŻYCOWY-IRL, MOŻNA  PAKOWAĆ  PRÓŻNIOWO:<br />
Np. po 3 szt. jest on wówczas przydatny do spożycia przez PONAD  1  ROK. Energia biologiczna tj. 80% ENERGII (niskie węglowodany), na tzw. TRASY, wycieczki, dalekie wyjazdy czyli: LOGICZNA, ZDROWOTNA  KONIECZNOŚĆ. Również AKCJE  POMOCY  HUMANITARNEJ. </p>
<p>OKRUSZKI !! DLA  DZIECI, DLA  SPORTOWCÓW, CHORYCH (SZPITAL), OSÓB   STARSZYCH  (DODAJEMY  DO  WSZELKICH  POSIŁKÓW):<br />
Każdy CHLEB wg opracowań IRL KRAKÓW tj. upieczone MINI  CHLEBKI, mielimy (mikser) uzyskując tzw. OKRUSZKI czyli produkt biologicznie wzorcowy w praktycznej do spożycia formie. Rozdrobniony chleb jest naturalnym źródłem ENERGII dla człowieka i powinien stanowić podstawowy składnik każdego posiłku/24h. Nasz organizm pozyskuje o 30% więcej energii, niż po spożyciu ugotowanego ryżu, co stanowi zwiększenie energetycznych możliwości życiowych dla wszystkich komórek, a w szczególności komórek nerwowych naszego mózgu. Układ immunologiczny otrzymuje dodatkową energię do walki z bakteriami, wirusami, także z komórkami nowotworowymi wzmacniając szanse obronne organizmu (dużo większa energia dla białych krwinek układu odpornościowego). </p>
<p>PRZEPIS ten, jest zamieszczony na stronie internetowej; *****<br />
Skrót adresu strony w Internecie_______: INSTYTUTIRL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Gdzie się podziała Japonia? od bathroom designs</title>
		<link>http://biginjapan.pl/2011/07/19/gdzie-sie-podziala-japonia/comment-page-1/#comment-1590</link>
		<dc:creator>bathroom designs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 06:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biginjapan.pl/?p=346#comment-1590</guid>
		<description>Hello 
Gdzie się podziała Japonia?
Fantastic write-up, First-class story it is definitely, This important is just a tremendously nicely structured post
Thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello<br />
Gdzie się podziała Japonia?<br />
Fantastic write-up, First-class story it is definitely, This important is just a tremendously nicely structured post<br />
Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Wygrałem w totka&#8230; no prawie. od blackagula</title>
		<link>http://biginjapan.pl/2009/11/03/wygralem-w-totka-no-prawie/comment-page-1/#comment-1545</link>
		<dc:creator>blackagula</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biginjapan.pl/?p=189#comment-1545</guid>
		<description>Jeśli wygrałeś/wygrałaś w toto-lotka i chcesz opowiedzieć o zmianach jakie zaszły w Twoim życiu zgłoś się do programu Miasto Kobiet w Tvn Style. A może dostałaś/dostałeś spadek i twoje dotychczasowe życie wywróciło się do góry nogami? zgłoszenia na adres: a.lubawska@tvn.pl 516444962</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli wygrałeś/wygrałaś w toto-lotka i chcesz opowiedzieć o zmianach jakie zaszły w Twoim życiu zgłoś się do programu Miasto Kobiet w Tvn Style. A może dostałaś/dostałeś spadek i twoje dotychczasowe życie wywróciło się do góry nogami? zgłoszenia na adres: <a href="mailto:a.lubawska@tvn.pl">a.lubawska@tvn.pl</a> 516444962</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Gdzie się podziała Japonia? od smorek</title>
		<link>http://biginjapan.pl/2011/07/19/gdzie-sie-podziala-japonia/comment-page-1/#comment-1523</link>
		<dc:creator>smorek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 03:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biginjapan.pl/?p=346#comment-1523</guid>
		<description>Piszę piszę :) tylko nie mogę skończyć. A z tym legionistą.. heh :D Czasem się zastanawiam co dziś porabiają wikingowie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piszę piszę <img src='http://biginjapan.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  tylko nie mogę skończyć. A z tym legionistą.. heh <img src='http://biginjapan.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Czasem się zastanawiam co dziś porabiają wikingowie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Gdzie się podziała Japonia? od john doe</title>
		<link>http://biginjapan.pl/2011/07/19/gdzie-sie-podziala-japonia/comment-page-1/#comment-1522</link>
		<dc:creator>john doe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 03:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biginjapan.pl/?p=346#comment-1522</guid>
		<description>Ex-rzymski legionisto, czemu już nie piszesz? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ex-rzymski legionisto, czemu już nie piszesz? <img src='http://biginjapan.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Gdzie się podziała Japonia? od Baha</title>
		<link>http://biginjapan.pl/2011/07/19/gdzie-sie-podziala-japonia/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>Baha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biginjapan.pl/?p=346#comment-1338</guid>
		<description>Ale przecież ty nie odpisujesz na mejle Piotrze :P.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale przecież ty nie odpisujesz na mejle Piotrze <img src='http://biginjapan.pl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Gdzie się podziała Japonia? od smorek</title>
		<link>http://biginjapan.pl/2011/07/19/gdzie-sie-podziala-japonia/comment-page-1/#comment-1337</link>
		<dc:creator>smorek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 06:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biginjapan.pl/?p=346#comment-1337</guid>
		<description>Na Maye i Rokko można się wybrać jednocześnie bo są położone bardzo blisko siebie. Jakby były jeszcze jakieś inne pytania o okolice Kobe to zapraszam na mejla :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na Maye i Rokko można się wybrać jednocześnie bo są położone bardzo blisko siebie. Jakby były jeszcze jakieś inne pytania o okolice Kobe to zapraszam na mejla <img src='http://biginjapan.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Gdzie się podziała Japonia? od pp</title>
		<link>http://biginjapan.pl/2011/07/19/gdzie-sie-podziala-japonia/comment-page-1/#comment-1336</link>
		<dc:creator>pp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biginjapan.pl/?p=346#comment-1336</guid>
		<description>wpadlem na tego bloga wrzucajac do wyszukiwarki haslo: maya-san, szukajac miejsc w okolicach osaki wartych odwiedzenia, z twojego postu wyglada to calkiem ok, wiec bedac w kobe (w sierpniu) mam plan podejsc tam, jest jeszcze rokko, to tez wyglada ciekawie?, &#124; pozdrawiam z krk &#124; pp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wpadlem na tego bloga wrzucajac do wyszukiwarki haslo: maya-san, szukajac miejsc w okolicach osaki wartych odwiedzenia, z twojego postu wyglada to calkiem ok, wiec bedac w kobe (w sierpniu) mam plan podejsc tam, jest jeszcze rokko, to tez wyglada ciekawie?, | pozdrawiam z krk | pp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Gdzie się podziała Japonia? od Ayo3</title>
		<link>http://biginjapan.pl/2011/07/19/gdzie-sie-podziala-japonia/comment-page-1/#comment-1335</link>
		<dc:creator>Ayo3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 23:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biginjapan.pl/?p=346#comment-1335</guid>
		<description>Tylko żeby czegoś złego te tajfuny nie przyniosły. Japonia w tym roku nie ma ciekawie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tylko żeby czegoś złego te tajfuny nie przyniosły. Japonia w tym roku nie ma ciekawie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Gdzie się podziała Japonia? od smorek</title>
		<link>http://biginjapan.pl/2011/07/19/gdzie-sie-podziala-japonia/comment-page-1/#comment-1334</link>
		<dc:creator>smorek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 05:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biginjapan.pl/?p=346#comment-1334</guid>
		<description>No u nas dziś też ładna pogoda, mimo że trochę pochmurnie. Hokkaido? A gdzie to jest? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No u nas dziś też ładna pogoda, mimo że trochę pochmurnie. Hokkaido? A gdzie to jest? <img src='http://biginjapan.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

